CAZypedia needs your help! We have many unassigned GH, PL, CE, AA, GT, and CBM pages in need of Authors and Responsible Curators.
Scientists at all career stages, including students, are welcome to contribute to CAZypedia. Read more here, and in the 10th anniversary article in Glycobiology.
New to the CAZy classification? Read this first.
*
Consider attending the 15th Carbohydrate Bioengineering Meeting in Ghent, 5-8 May 2024.

Pages with the most categories

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 250 results in range #51 to #300.

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Glycoside Hydrolase Family 97‏‎ (2 categories)
  2. Carbohydrate Binding Module Family 89‏‎ (2 categories)
  3. Polysaccharide Lyase Family 32‏‎ (2 categories)
  4. Conformational itinerary‏‎ (2 categories)
  5. Glycoside Hydrolase Family 123‏‎ (2 categories)
  6. Glycoside Hydrolase Family 152‏‎ (2 categories)
  7. Glycoside Hydrolase Family 20‏‎ (2 categories)
  8. Glycoside Hydrolase Family 5‏‎ (2 categories)
  9. Carbohydrate Binding Module Family 101‏‎ (2 categories)
  10. Glycoside Hydrolase Family 79‏‎ (2 categories)
  11. Carbohydrate Binding Module Family 63‏‎ (2 categories)
  12. Glycosyltransferases‏‎ (2 categories)
  13. Carbohydrate Esterase Family 12‏‎ (2 categories)
  14. Polysaccharide Lyase Family 8‏‎ (2 categories)
  15. Glycoside Hydrolase Family 104‏‎ (2 categories)
  16. Glycoside Hydrolase Family 133‏‎ (2 categories)
  17. Glycoside Hydrolase Family 162‏‎ (2 categories)
  18. Glycoside Hydrolase Family 30‏‎ (2 categories)
  19. Glycoside Hydrolase Family 6‏‎ (2 categories)
  20. Carbohydrate Binding Module Family 28‏‎ (2 categories)
  21. Glycoside Hydrolase Family 89‏‎ (2 categories)
  22. Carbohydrate Binding Module Family 78‏‎ (2 categories)
  23. Polysaccharide Lyase Family 15‏‎ (2 categories)
  24. Carbohydrate Esterase Family 5‏‎ (2 categories)
  25. Transglycosylases‏‎ (2 categories)
  26. Glycoside Hydrolase Family 114‏‎ (2 categories)
  27. Glycoside Hydrolase Family 143‏‎ (2 categories)
  28. Glycoside Hydrolase Family 172‏‎ (2 categories)
  29. Glycoside Hydrolase Family 182‏‎ (2 categories)
  30. Auxiliary Activity Family 5‏‎ (2 categories)
  31. Glycoside Hydrolase Family 7‏‎ (2 categories)
  32. Carbohydrate Binding Module Family 48‏‎ (2 categories)
  33. Glycoside Hydrolase Family 98‏‎ (2 categories)
  34. Carbohydrate Binding Module Family 9‏‎ (2 categories)
  35. Polysaccharide Lyase Family 33‏‎ (2 categories)
  36. Conformational nomenclature‏‎ (2 categories)
  37. Glycoside Hydrolase Family 124‏‎ (2 categories)
  38. Glycoside Hydrolase Family 153‏‎ (2 categories)
  39. Glycoside Hydrolase Family 50‏‎ (2 categories)
  40. Carbohydrate Binding Module Family 11‏‎ (2 categories)
  41. Glycoside Hydrolase Family 8‏‎ (2 categories)
  42. Carbohydrate Binding Module Family 65‏‎ (2 categories)
  43. Inverting glycoside hydrolase mechanism‏‎ (2 categories)
  44. Carbohydrate Esterase Family 13‏‎ (2 categories)
  45. Polysaccharide Lyase Family 9‏‎ (2 categories)
  46. Glycoside Hydrolase Family 105‏‎ (2 categories)
  47. Glycoside Hydrolase Family 134‏‎ (2 categories)
  48. Glycoside Hydrolase Family 163‏‎ (2 categories)
  49. Glycoside Hydrolase Family 31‏‎ (2 categories)
  50. Carbohydrate Binding Module Family 29‏‎ (2 categories)
  51. Glycoside Hydrolase Family 9‏‎ (2 categories)
  52. Carbohydrate Binding Module Family 79‏‎ (2 categories)
  53. Polysaccharide Lyase Family 17‏‎ (2 categories)
  54. Carbohydrate Esterase Family 6‏‎ (2 categories)
  55. Transition state‏‎ (2 categories)
  56. Glycoside Hydrolase Family 115‏‎ (2 categories)
  57. Glycoside Hydrolase Family 144‏‎ (2 categories)
  58. Glycoside Hydrolase Family 173‏‎ (2 categories)
  59. Glycoside Hydrolase Family 183‏‎ (2 categories)
  60. Auxiliary Activity Family 8‏‎ (2 categories)
  61. Glycoside Hydrolase Family 70‏‎ (2 categories)
  62. Carbohydrate Binding Module Family 49‏‎ (2 categories)
  63. Glycoside Hydrolase Family 99‏‎ (2 categories)
  64. Carbohydrate Binding Module Family 91‏‎ (2 categories)
  65. Polysaccharide Lyase Family 34‏‎ (2 categories)
  66. Families‏‎ (2 categories)
  67. Glycoside Hydrolase Family 125‏‎ (2 categories)
  68. Glycoside Hydrolase Family 154‏‎ (2 categories)
  69. Glycoside Hydrolase Family 22‏‎ (2 categories)
  70. Glycoside Hydrolase Family 51‏‎ (2 categories)
  71. Carbohydrate Binding Module Family 14‏‎ (2 categories)
  72. Glycoside Hydrolase Family 80‏‎ (2 categories)
  73. Carbohydrate Binding Module Family 66‏‎ (2 categories)
  74. Carbohydrate Esterase Family 14‏‎ (2 categories)
  75. Polysaccharide Lyases‏‎ (2 categories)
  76. Glycoside Hydrolase Family 106‏‎ (2 categories)
  77. Glycoside Hydrolase Family 135‏‎ (2 categories)
  78. Glycoside Hydrolase Family 164‏‎ (2 categories)
  79. Glycoside Hydrolase Family 32‏‎ (2 categories)
  80. Absolute configuration (D/L nomenclature)‏‎ (2 categories)
  81. Carbohydrate Binding Module Family 3‏‎ (2 categories)
  82. Carbohydrate Binding Module Family 8‏‎ (2 categories)
  83. Carbohydrate Esterase Family 7‏‎ (2 categories)
  84. Glycoside Hydrolase Family 116‏‎ (2 categories)
  85. Glycoside Hydrolase Family 174‏‎ (2 categories)
  86. Glycoside Hydrolase Family 184‏‎ (2 categories)
  87. Glycoside Hydrolase Family 42‏‎ (2 categories)
  88. Auxiliary Activity Family 9‏‎ (2 categories)
  89. Glycoside Hydrolase Family 71‏‎ (2 categories)
  90. Carbohydrate Binding Module Family 5‏‎ (2 categories)
  91. Glycoside hydrolases‏‎ (2 categories)
  92. Carbohydrate Binding Module Family 92‏‎ (2 categories)
  93. Polysaccharide Lyase Family 35‏‎ (2 categories)
  94. General acid/base‏‎ (2 categories)
  95. Glycoside Hydrolase Family 126‏‎ (2 categories)
  96. Glycoside Hydrolase Family 23‏‎ (2 categories)
  97. Glycoside Hydrolase Family 52‏‎ (2 categories)
  98. Carbohydrate Binding Module Family 15‏‎ (2 categories)
  99. Glycoside Hydrolase Family 81‏‎ (2 categories)
  100. Carbohydrate Binding Module Family 67‏‎ (2 categories)
  101. Carbohydrate Esterase Family 15‏‎ (2 categories)
  102. Polysaccharide epimerases‏‎ (2 categories)
  103. Glycoside Hydrolase Family 107‏‎ (2 categories)
  104. Glycoside Hydrolase Family 136‏‎ (2 categories)
  105. Glycoside Hydrolase Family 165‏‎ (2 categories)
  106. Glycoside Hydrolase Family 33‏‎ (2 categories)
  107. Alpha-glucan lyases‏‎ (2 categories)
  108. Glycoside Hydrolase Family 62‏‎ (2 categories)
  109. Carbohydrate Binding Module Family 32‏‎ (2 categories)
  110. Glycoside Hydrolase Family 90‏‎ (2 categories)
  111. Carbohydrate Binding Module Family 80‏‎ (2 categories)
  112. Polysaccharide Lyase Family 2‏‎ (2 categories)
  113. Carbohydrate Esterase Family 8‏‎ (2 categories)
  114. Glycoside Hydrolase Family 117‏‎ (2 categories)
  115. Glycoside Hydrolase Family 146‏‎ (2 categories)
  116. Glycoside Hydrolase Family 175‏‎ (2 categories)
  117. Glycoside Hydrolase Family 185‏‎ (2 categories)
  118. Glycoside Hydrolase Family 43‏‎ (2 categories)
  119. Glycoside Hydrolase Family 72‏‎ (2 categories)
  120. Carbohydrate Binding Module Family 50‏‎ (2 categories)
  121. Carbohydrate Binding Module Family 94‏‎ (2 categories)
  122. Polysaccharide Lyase Family 36‏‎ (2 categories)
  123. Glycoside Hydrolase Family 127‏‎ (2 categories)
  124. Glycoside Hydrolase Family 156‏‎ (2 categories)
  125. Glycoside Hydrolase Family 24‏‎ (2 categories)
  126. Glycoside Hydrolase Family 53‏‎ (2 categories)
  127. Carbohydrate Binding Module Family 16‏‎ (2 categories)
  128. Glycoside Hydrolase Family 82‏‎ (2 categories)
  129. Neighboring group participation‏‎ (2 categories)
  130. Carbohydrate Esterase Family 16‏‎ (2 categories)
  131. Reaction intermediate‏‎ (2 categories)
  132. Glycoside Hydrolase Family 108‏‎ (2 categories)
  133. Glycoside Hydrolase Family 137‏‎ (2 categories)
  134. Glycoside Hydrolase Family 166‏‎ (2 categories)
  135. Glycoside Hydrolase Family 34‏‎ (2 categories)
  136. Anomeric centre (alpha and beta)‏‎ (2 categories)
  137. Glycoside Hydrolase Family 63‏‎ (2 categories)
  138. Glycoside Hydrolase Family 91‏‎ (2 categories)
  139. Carbohydrate Binding Module Family 81‏‎ (2 categories)
  140. Polysaccharide Lyase Family 20‏‎ (2 categories)
  141. Carbohydrate Esterase Family 9‏‎ (2 categories)
  142. Glycoside Hydrolase Family 118‏‎ (2 categories)
  143. Glycoside Hydrolase Family 147‏‎ (2 categories)
  144. Glycoside Hydrolase Family 176‏‎ (2 categories)
  145. Glycoside Hydrolase Family 186‏‎ (2 categories)
  146. Glycoside Hydrolase Family 44‏‎ (2 categories)
  147. Carbohydrate-active enzymes‏‎ (2 categories)
  148. Glycoside Hydrolase Family 73‏‎ (2 categories)
  149. Carbohydrate Binding Module Family 55‏‎ (2 categories)
  150. Glycosyltransferase Family 108‏‎ (2 categories)
  151. Carbohydrate Binding Module Family 99‏‎ (2 categories)
  152. Polysaccharide Lyase Family 38‏‎ (2 categories)
  153. Glycoside Hydrolase Family 1‏‎ (2 categories)
  154. Glycoside Hydrolase Family 128‏‎ (2 categories)
  155. Glycoside Hydrolase Family 157‏‎ (2 categories)
  156. Glycoside Hydrolase Family 25‏‎ (2 categories)
  157. Glycoside Hydrolase Family 54‏‎ (2 categories)
  158. Carbohydrate Binding Module Family 18‏‎ (2 categories)
  159. Glycoside Hydrolase Family 83‏‎ (2 categories)
  160. Carbohydrate Binding Module Family 71‏‎ (2 categories)
  161. Oxazolinium ion‏‎ (2 categories)
  162. Carbohydrate Esterase Family 17‏‎ (2 categories)
  163. Retaining glycoside hydrolase mechanism‏‎ (2 categories)
  164. Glycoside Hydrolase Family 109‏‎ (2 categories)
  165. Glycoside Hydrolase Family 138‏‎ (2 categories)
  166. Glycoside Hydrolase Family 167‏‎ (2 categories)
  167. Glycoside Hydrolase Family 35‏‎ (2 categories)
  168. Glycoside Hydrolase Family 64‏‎ (2 categories)
  169. Carbohydrate Binding Module Family 35‏‎ (2 categories)
  170. Glycoside Hydrolase Family 92‏‎ (2 categories)
  171. Carbohydrate Binding Module Family 82‏‎ (2 categories)
  172. Polysaccharide Lyase Family 22‏‎ (2 categories)
  173. Catalytic nucleophile‏‎ (2 categories)
  174. Glycoside Hydrolase Family 119‏‎ (2 categories)
  175. Glycoside Hydrolase Family 148‏‎ (2 categories)
  176. Glycoside Hydrolase Family 177‏‎ (2 categories)
  177. Glycoside Hydrolase Family 187‏‎ (2 categories)
  178. Glycoside Hydrolase Family 45‏‎ (2 categories)
  179. Carbohydrate-binding modules‏‎ (2 categories)
  180. Glycoside Hydrolase Family 74‏‎ (2 categories)
  181. Carbohydrate Binding Module Family 58‏‎ (2 categories)
  182. Carbohydrate Bioengineering Meetings‏‎ (2 categories)
  183. Polysaccharide Lyase Family 4‏‎ (2 categories)
  184. Glycoside Hydrolase Family 10‏‎ (2 categories)
  185. Glycoside Hydrolase Family 129‏‎ (2 categories)
  186. Glycoside Hydrolase Family 158‏‎ (2 categories)
  187. Glycoside Hydrolase Family 26‏‎ (2 categories)
  188. Glycoside Hydrolase Family 55‏‎ (2 categories)
  189. Carbohydrate Binding Module Family 19‏‎ (2 categories)
  190. Glycoside Hydrolase Family 84‏‎ (2 categories)
  191. Carbohydrate Binding Module Family 73‏‎ (2 categories)
  192. Oxocarbenium ion‏‎ (2 categories)
  193. Carbohydrate Esterase Family 18‏‎ (2 categories)
  194. Glycoside Hydrolase Family 11‏‎ (2 categories)
  195. Glycoside Hydrolase Family 139‏‎ (2 categories)
  196. Glycoside Hydrolase Family 168‏‎ (2 categories)
  197. Glycoside Hydrolase Family 178‏‎ (2 categories)
  198. Glycoside Hydrolase Family 36‏‎ (2 categories)
  199. Auxiliary Activity Family 10‏‎ (2 categories)
  200. Glycoside Hydrolase Family 65‏‎ (2 categories)
  201. Carbohydrate Binding Module Family 4‏‎ (2 categories)
  202. Glycoside Hydrolase Family 93‏‎ (2 categories)
  203. Carbohydrate Binding Module Family 83‏‎ (2 categories)
  204. Polysaccharide Lyase Family 27‏‎ (2 categories)
  205. Cellulosome‏‎ (2 categories)
  206. Glycoside Hydrolase Family 12‏‎ (2 categories)
  207. Glycoside Hydrolase Family 149‏‎ (2 categories)
  208. Glycoside Hydrolase Family 188‏‎ (2 categories)
  209. Glycoside Hydrolase Family 46‏‎ (2 categories)
  210. Glycoside Hydrolase Family 75‏‎ (2 categories)
  211. Carbohydrate Binding Module Family 6‏‎ (2 categories)
  212. Glycosyltransferase Family 37‏‎ (2 categories)
  213. Polysaccharide Lyase Family 42‏‎ (2 categories)
  214. Glycoside Hydrolase Family 100‏‎ (2 categories)
  215. Glycoside Hydrolase Family 13‏‎ (2 categories)
  216. Glycoside Hydrolase Family 159‏‎ (2 categories)
  217. Glycoside Hydrolase Family 27‏‎ (2 categories)
  218. Glycoside Hydrolase Family 56‏‎ (2 categories)
  219. Carbohydrate Binding Module Family 2‏‎ (2 categories)
  220. Glycoside Hydrolase Family 85‏‎ (2 categories)
  221. Carbohydrate Binding Module Family 74‏‎ (2 categories)
  222. Phosphorylases‏‎ (2 categories)
  223. Carbohydrate Esterase Family 2‏‎ (2 categories)
  224. Sequence-based classification‏‎ (2 categories)
  225. Glycoside Hydrolase Family 110‏‎ (2 categories)
  226. Glycoside Hydrolase Family 14‏‎ (2 categories)
  227. Glycoside Hydrolase Family 169‏‎ (2 categories)
  228. Glycoside Hydrolase Family 179‏‎ (2 categories)
  229. Glycoside Hydrolase Family 37‏‎ (2 categories)
  230. Auxiliary Activity Family 11‏‎ (2 categories)
  231. Glycoside Hydrolase Family 66‏‎ (2 categories)
  232. Carbohydrate Binding Module Family 41‏‎ (2 categories)
  233. Glycoside Hydrolase Family 94‏‎ (2 categories)
  234. Carbohydrate Binding Module Family 85‏‎ (2 categories)
  235. Polysaccharide Lyase Family 29‏‎ (2 categories)
  236. Glycoside Hydrolase Family 120‏‎ (2 categories)
  237. Glycoside Hydrolase Family 15‏‎ (2 categories)
  238. Glycoside Hydrolase Family 189‏‎ (2 categories)
  239. Glycoside Hydrolase Family 47‏‎ (2 categories)
  240. Carbohydrate Binding Module Family 1‏‎ (2 categories)
  241. Glycoside Hydrolase Family 76‏‎ (2 categories)
  242. Carbohydrate Binding Module Family 60‏‎ (2 categories)
  243. Glycosyltransferase Family 38‏‎ (2 categories)
  244. Carbohydrate Esterase Family 1‏‎ (2 categories)
  245. Polysaccharide Lyase Family 5‏‎ (2 categories)
  246. Glycoside Hydrolase Family 101‏‎ (2 categories)
  247. Glycoside Hydrolase Family 130‏‎ (2 categories)
  248. Glycoside Hydrolase Family 16‏‎ (2 categories)
  249. Glycoside Hydrolase Family 28‏‎ (2 categories)
  250. Glycoside Hydrolase Family 57‏‎ (2 categories)

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)